THÔNG BÁO THI CAMBRIDGE ĐỢT 12
Ngày 12/4/2016 trung tâm Oxford tổ chức thi chứng chỉ Cambrige cho học sinh các lớp như sau: Fa2 T2-T6 Ms Hường, Fa3 T4-CN Ms Ngô Hằng, Fa2 T3-T6 Ms Chung. Phụ huynh xem các con có tên trong danh sách có đi thi vào ngày 12/4/2016 được không? Nếu không đi được thì báo lại luôn cho Trung tâm để bảo lưu cho con thi đợt sau.
Xin cảm ơn!
| TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Nam/ Nữ | Lớp | Trường |
| CẤP ĐỘ STARTERS | |||||
| 1 | Đinh Hoàng Anh | 28/2/2007 | Nam | FA 2 thứ 2-6 MS Hường | Nguyễn Du |
| 2 | Đinh Ngọc Minh | 04/11/2006 | Nữ | Văn Yên | |
| 3 | Nguyễn Hữu Hiệp | 01/05/2006 | Nam | Yên Xá | |
| 4 | Lê Bảo Ngân | 29/12/2007 | Nữ | Hạ Đình | |
| 5 | Nguyễn Việt Hoàng | 09/12/2006 | Nam | Nguyễn Du | |
| 6 | Bùi Hiển Vinh | 13/9/2006 | Nam | Nguyễn Trãi | |
| 7 | Phạm Khánh Thiện | 08/01/2006 | Nam | Đoàn Kết | |
| 8 | Nguyễn Lê Huy | 26/8/2007 | Nam | Trung Văn | |
| 9 | Bùi Phương Anh | 17/1/2006 | Nữ | Đặng Trần Côn A | |
| 10 | Nguyễn Thị Yến Vy | 21/9/2006 | Nữ | Tân Triều | |
| 11 | Nguyễn Phúc Nam Hải | 20/11/2006 | Nam | Nhân Chính | |
| 12 | Ng. Ngọc Quỳnh Trang | 09/07/2007 | Nữ | Đoàn Kết | |
| 13 | Phạm Đức Anh | 04/10/2006 | Nam | Văn Yên | |
| 14 | Nguyễn Xuân Hoàng | 14/4/2006 | Nam | Yết Kiêu | |
| 15 | Trịnh Duy Anh | 13/10/2005 | Nam | Lê Lợi | |
| 16 | Nguyễn Khánh Minh | 09/02/2006 | Nam | Đoàn Kết | |
| 17 | Nguyễn Đức Hiệp | 19/12/2007 | Nam | Đoàn Kết | |
| 18 | Mai Thiện Minh | 16/10/2007 | Nam | Phú La | |
| 19 | Bùi Gia Huy | 23.2.2007 | Nam | ||
| 20 | Võ Sỹ Văn Phương | 12/10/2006 | Nam | Fa2(T3-T6) Chung | Lê Lợi |
| 21 | Nguyễn Phạm Hồng Thảo | 30/3/2006 | Nữ | Đoàn Kết | |
| 22 | Đỗ Thị Minh Tâm | 31/3/2005 | Nữ | Văn yên | |
| 23 | Bùi Việt Anh | 12/10/05 | Nam | Đoàn Kết | |
| 24 | Bùi Thế Anh | Nam | |||
| 25 | Trần Đức Vinh | 27/11/2005 | Nam | Yết Kiêu | |
| 26 | Bùi Gia Nghĩa | 22/6/2006 | Nam | Phú Lương II | |
| 27 | Lê Hà Thu | 20/3/2005 | Nữ | Đoàn Kết | |
| 28 | Nguyễn Đăng Huy | 17/2/2005 | Nam | Kiến Hưng | |
| 29 | Đỗ Quý Bình | 18/11/2005 | Nam | Văn yên | |
| 30 | Đinh Vũ Ngọc Linh | 22/9/2007 | Nam | Nguyễn Du | |
| 31 | Bùi Thùy Dương | 21/8/2005 | Nữ | Lê Lợi | |
| 32 | Bùi Quân Bảo | Nam | Lê Lợi | ||
| 33 | Nguyễn Thu Hà | 09/06/06 | Nữ | Lê Lợi | |
| 34 | Lê Minh Đức | 20/8/2005 | Nam | Văn yên | |
| 35 | Nguyễn Anh Đức | 17/4/2006 | Nam | Lê Lợi | |
| 36 | Hoàng Thảo Ly | 03/04/06 | Nữ | Lê Lợi | |
| 37 | Nguyễn Đình Khiêm | 06/11/06 | Nam | Lê Lợi | |
| 38 | Nguyễn Duy Hưng | 10/01/06 | Nam | Lê Lợi | |
| 39 | Lê Đức Anh | 31/3/2005 | Nam | Lê Lợi | |
| 40 | Trần Duy Hưng | 14/10/2005 | Nam | Tả Thanh Oai | |
| 41 | Nguyễn Trọng Toàn | 27/11/2006 | Nam | Fa2 T5-T7 Hường | |
| 42 | Trần Ngọc Linh | 18/11/2006 | Nữ | ||
| 43 | Vũ Cao Ngọc Minh | 14/12/2007 | Nữ | Vạn Phúc | |
| 44 | Trần Phương Anh | 11/05/2006 | Nữ | ||
| 45 | Nguyễn Ngọc Duy | 03/10/2005 | Nam | ||
| 46 | Vương Đình Hải Long | 07/04/2005 | Nam | ||
| 47 | Lại Nguyễn Lê Duy | 25/9/2006 | Nam | Văn Yên | |
| 48 | Nguyễn Thị Thu Hà | 2006 | Nữ | ||
| 49 | Lê Duy Khánh | 6/12/2006 | Nam | ||
| 50 | Nguyễn Thanh Tùng | 15/11/2005 | Nam | Văn Yên | |
| 51 | Phạm Phương Thảo | 22/9/2005 | Nữ | Văn Khê | |
| 52 | Phạm Thu Hường | 22/2/2006 | Nữ | Đoàn Kết | |
| 53 | Lý Việt Hùng | 13/10/2006 | Nam | Nguyễn Trãi | |
| 54 | Lương Thùy Linh | 11/06/2005 | Nữ | Nguyễn Du | |
| 55 | Nguyễn Ngô Nhật Hoàng | 20/3/2005 | Nam | Yên Xá | |
| 56 | Vũ Hoàng Tuấn Anh | 29/9/2007 | Nam | Nguyễn Du | |
| 57 | Bùi Phương Anh | 23/10/2005 | Nữ | Lê Lợi | |
| 58 | Nguyễn Quang Huy | 11/08/2005 | Nam | Fa2 T3-T7 Thắm | Đặng Trần Côn A |
| 59 | Hoàng Văn Kiên | 16/11/2005 | Nam | Đoàn Kết | |
| 60 | Nguyễn Việt Anh | 24/12/2005 | Nam | Thanh Liệt | |
| 61 | Nguyễn Thành Tiến | 02/03/2007 | Nam | Nguyễn Du | |
| 62 | Đặng Tiến Dũng | 11/8/2006 | Nam | Yết Kiêu | |
| 63 | Nguyễn Đình Hoàng | 07/03/2006 | Nam | Nguyễn Du | |
| 64 | Nguyễn Vân Anh | 5/12/2007 | Nữ | Nguyễn Du | |
| 65 | Đinh Gia Khánh | 30/1/2006 | Nam | Ngũ Hiệp | |
| 66 | Nguyễn Diệu Linh | 28/6/2006 | Nữ | Nguyễn Trãi | |
| 67 | Trần Minh Đức | 4/12/2005 | Nam | Lê Lợi | |
| 68 | Trịnh Quỳnh Trang | 27/6/2006 | Nữ | Yết Kiêu | |
| 69 | Triệu Ngọc Diệp | 7/5/2006 | Nữ | Đặng Trần Côn B | |
| 70 | Phạm Yến Nhi | 10/2/2007 | Nữ | Văn Yên | |
| 71 | Bùi Nhật Mai | 26/10/2006 | Nữ | Đặng Trần Côn B | |
| 72 | Bùi Lâm Huy | 17/11/2005 | Nam | Phú Lãm | |
| 73 | Vũ Hải Yến | 28/8/2006 | Nữ | Đoàn Kết | |
| 74 | Vũ Hoàng Ngọc Ánh | 29/5/2008 | Nữ | Ban Mai | |
| 75 | Mai Tuấn Trung | 9/11/2006 | Nam | Fa 2 T4 - 7 Ms Thúy Văn Phú | |
| 76 | Nguyễn Hoàng Long | 17/01/2005 | Nam | ||
| 77 | Phùng Hà Anh | 31/07/2006 | Nữ | ||
| 78 | Phạm Minh Tuyên | 24/09/2005 | Nam | ||
| 79 | Hoàng Thanh Bình | 10/08/2006 | Nữ | ||
| 80 | Đỗ Thị Minh Hồng | 07/10/2007 | Nữ | ||
| 81 | Vũ Nhật Minh | 02/10/2005 | Nam | ||
| 82 | Đào Minh Vũ | 29/11/2005 | Nam | ||
| 83 | Nguyễn Tiến Thành | 21/12/2006 | Nam | ||
| 84 | Trần Huyền Sương | 15/12/2005 | Nữ | Fa 2 T5 - CN Ms Hồng (Văn Phú) | |
| 85 | Ngô Quang Dương | 20/12/2006 | Nam | ||
| 86 | Nguyễn Quang Minh | 23/11/2006 | Nam | ||
| 87 | Nguyễn Kim Thu | 24/11/2007 | Nữ | ||
| 88 | Nguyễn Hương Giang | 12/2/2007 | Nữ | ||
| 89 | Tạ Hà Vi | 27/09/2006 | Nữ | ||
| 90 | Nguyễn Hữu Sơn | 20/6/2006 | Nam | ||
| 91 | Vi Ngọc Hiền | 2005 | Nữ | ||
| 92 | Đặng Quốc Dũng | 13/03/2006 | Nam | ||
| 93 | Phạm Minh Dũng | 12/4/2007 | Nam | ||
| 94 | Nguyễn Huy Hải Đăng | 02/02/2007 | Nam | ||
| CẤP ĐỘ MOVERS | |||||
| 95 | Nguyễn Hương Linh | 13/9/2005 | Nữ | OLP3 Ms Nhạn | |
| 96 | Nguyễn Hoàng Minh Đức | 15/2/2005 | Nam | Fa3 T4-CN Ms Ngô Hằng | |
| 97 | Bùi Nhật Minh | 22/9/2006 | Nam | ||
| 98 | Trần Thiện Hoàn | 09/03/2005 | Nữ | ||
| 99 | Nguyễn Thiên Hương | 3/2//2005 | Nữ | ||
| 100 | Nguyễn Trí Thành Long | 01/03/2006 | Nam | ||
| 101 | Hoàng Công Minh | 17/3/2005 | Nam | ||
| 102 | Phạm Thị Thu Uyên | 12/11/2006 | Nữ | ||
| 103 | Lê Hà Dương | 14/12/2004 | Nữ | ||
| 104 | Vương Đức Minh | 16/10/2005 | Nam | ||
| 105 | Đỗ Huyền Minh Trang | 06/01/2005 | Nữ | ||
| 106 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 12/11/2005 | Nữ | ||
| 107 | Nguyễn Minh Đức | 28/10/2006 | Nam | ||
| 108 | Trần Thu Hương | 17/4/2005 | Nữ | ||
| 109 | Phạm Lê Hồng Minh | 30.11.2005 | Nữ | ||
| 110 | Hoàng Ngọc Châu | 24/6/2005 | Nữ | ||
| 111 | Mai An Phương | 21/7/2008 | Nữ | ||
| 112 | Nguyễn Phương Thảo | 14/3/2005 | Nữ | ||
| 113 | Trần Lệ Quyên | 04/07/2004 | Nữ | ||
| 114 | Đặng Ngọc Linh | 27/1/2005 | Nữ | Fa3 T4-CN Hường | Nguyễn Du |
| 115 | Phạm Đức Minh | 22/10/2006 | Nam | Văn Khê | |
| 116 | Đỗ Hồng Quân | 2/4/2005 | Nam | Văn Yên | |
| 117 | Đỗ Việt Minh Khôi | 31/10/2006 | Nam | Nguyễn Du | |
| 118 | Xuân Tấn Đạt | 12/10/2006 | Nam | Vạn Phúc | |
| 119 | Bùi Hùng Vỹ | 18/3/2006 | Nam | Đặng Trần Côn B | |
| 120 | Vũ Trung Nguyên | 20/9/2005 | Nam | Yết Kiêu | |
| 121 | Lưu Trần Quỳnh Anh | 10/7/2005 | Nữ | Nguyễn Trãi | |
| 122 | Đinh Thảo Nguyệt | 17/10/2005 | Nữ | Nguyễn Du | |
| 123 | Bùi Tiến Long | 13/12/2005 | Nam | Trần Phú | |
| 124 | Hoàng Thùy Dương | 27/5/2005 | Nữ | Văn Yên | |
| 125 | Lưu Quang Anh | 26/7/2006 | Nam | Vin School. | |
| 126 | Nguyễn Thu Hà | 26/6/2005 | Nữ | Đoàn kết | |
| 127 | Bùi Tuấn Dũng | 14/12/2006 | Nam | Yết Kiêu | |
| 128 | Nguyễn Hồng Phúc | 3/5/2005 | Nam | Văn Yên | |
| 129 | Lê Xuân Tuấn | 16/12/2005 | Nam | Kiến Hưng | |
| 130 | Nguyễn Tuấn Anh | 5/3/2005 | Nam | Văn Khê | |
| 131 | Nguyễn Thanh Thảo | 9/12/2005 | Nữ | Yết Kiêu | |
| 132 | Nguyễn Trung Đức | 14/1/2004 | Nam | Văn Phú | |
| 133 | Kiều Anh Thư | 27/6/2006 | Nữ | ||
| 134 | Đỗ Minh Hoàng | 5/2/2005 | Nam | ||
| 135 | Ngô Trung Kiên | 21/6/2006 | Nam | ||
| 136 | Phạm Anh Tuấn | 07/9/2006 | Nam | ||
| 137 | Bùi Hà Hạnh Nguyên | 24/12/2005 | Nữ | ||
| 138 | Đặng vũ Bảo Ngọc | 30/6/2005 | Nữ | ||
| 139 | Nguyễn Thanh Lâm | 31/1/2005 | Nam | ||
| 140 | Nghiêm Xuân Đạt | 02/05/2006 | Nam | ||
| 141 | Nguyễn Vũ Anh Tú | 11/1/2006 | Nam | ||
| 142 | Nguyễn Hương Trà | 16/11/2006 | Nữ | ||
| 143 | Nguyễn Quang Huy | 30/9/2006 | Nam | ||
| 144 | Phạm Minh Nhật | 26/5/2004 | Nam | ||




Số người online : 1
Lượt truy cập : 199157